Specificaties
Technische eigenschappen
| Kerndikte [mm] | R-waarde [m²K/W] | Rc-waarde [m²K/W] | U-waarde [W/m²K] | Gewicht [kg/m²] | Brandklasse | Brandwering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2,70 | 2,61 | 0,37 | 12,0 | B-s2,d0 | EW30 |
| 80 | 3,63 | 3,55 | 0,28 | 12,8 | B-s2,d0 | EW30 |
| 100 | 4,56 | 4,50 | 0,22 | 13,6 | B-s2,d0 | EW30, EI30 / EW60 |
| 120 | 5,50 | 5,45 | 0,18 | 14,4 | B-s2,d0 | EW30, EI30 / EW60 |
| 140 | 6,45 | 6,40 | 0,15 | 15,2 | B-s2,d0 | EW30, EI30 / EW60 |
| 160 | 7,40 | 7,35 | 0,13 | 16,0 | B-s2,d0 | EW60, EI60 |
Standaard uitvoering
| Werkende breedte | 1060 mm |
|---|---|
| Kernmateriaal | IsoFR (PIR) / CradleCore® |
| Coating binnenzijde | Polyester 25 mu (andere coatings mogelijk op aanvraag) |
| Coating buitenzijde | Colorcoat HPS 200 ULTRA (andere coatings mogelijk op aanvraag) |
| Kleuren en garanties | Colorcoat HPS 200 ULTRA & Colorcoat Prisma. |
| Minimale lengte | 2.000 mm (korter op aanvraag) |
| Maximale lengte | 20.000 mm |
| Brandwerendheid | Wand- en geveltoepassing |
| Bedrijfscertificaten | BES 6001 & ISO 14001. |
| Productcertificaten | FM (vooraf, op aanvraag) & Luchtdichtheid |








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.