Specificaties
Technische eigenschappen
| Kerndikte [mm] | R-waarde [m²K/W] | Rc-waarde [m²K/W] | U-waarde [W/m²K] | Gewicht [kg/m²] | Brandklasse | Brandwering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 3,73 | 3,67 | 0,27 | 12,2 | B-s2,d0 | EW60 |
| 100 | 4,67 | 4,61 | 0,21 | 13,00 | B-s2,d0 | EW60, EI30 |
| 120 | 5,60 | 5,55 | 0,18 | 13,8 | B-s2,d0 | EW120, EI30 |
| 140 | 6,55 | 6,50 | 0,15 | 14,6 | B-s2,d0 | EW120, EI30 |
| 200 | 9,37 | 9,33 | 0,105 | 17,0 | B-s2,d0 | EW60, EI60 |
Standaard uitvoering
| Werkende breedte | 1.140 mm |
|---|---|
| Kernmateriaal | IsoFR (PIR) / CradleCore® |
| Coating binnenzijde | Polyester 25 mu (andere coatings mogelijk op aanvraag) |
| Coating buitenzijde | Colorcoat HPS 200 ULTRA (andere coatings mogelijk op aanvraag) |
| Kleuren en garanties | Colorcoat HPS 200 ULTRA & Colorcoat Prisma. |
| Minimale lengte | 2.000 mm (korter op aanvraag) |
| Maximale lengte | 20.000 mm |
| Brandwerendheid | Wand- en geveltoepassing |
| Productcertificaten | |
|
Kerndikte [mm] |
80, 100, 120, 140 en 200 mm |
|
Staaldikte |
0,63/0,4 mm or 0,5/0,5 mm |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.