| Eigenschappen | ||||||||
| Dikte (mm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220* | 240* |
|
Totaalgewicht paneel (kg/m2)
Buitenplaat dikte 0.5 mm
Binnenplaat dikte 0.5 mm
|
21,00 | 23,40 | 25,80 | 28,20 | 30,50 | 33,00 | 35,30 | 37,70 |
| Geluidsreductie (Rw (C,Ctr) dB) | ~30 (-3;-4) | ~30 (-3;-4) | ~30 (-3;-4) | ~30 (-3;-4) | ~30 (-3;-4) | ~30 (-3;-4) | ~30 (-3;-4) | ~30 (-3;-4) |
| Standaard specificaties | |
| Bevestiging | Verdekte bevestiging |
| Werkende breedte (mm) | 1050mm |
| Kernmateriaal | FX minerale wol kern met een densiteit van 120kg/m3 |
| Brandklasse | A2-s1-d0 conform de EN 13501-1 |
| Profilering exterieur | Rib 6, Rib 16, Box en ongeprofileerd op aanvraag |
| Brandwerendheid | Zie voorwaarden en toepassingsgebied op het productblad. |
| Profilering interieur | Box en ongeprofileerd op aanvraag |
| Coating exterieur | Terracoat 27um (andere coatings en/of kleur mogelijkheden zie kleurenpalet) |
| Coating interieur | Polyester 25um Ral 9002 (andere coatings en/of kleur mogelijkheden zie kleurenpalet) |
| Lengte (mm) | mogelijk tot 14.500mm |
| Niet standaardlengte (mm) | 400 – 2.000 / 13.500 – 14.500 |
| Certificeringen | CE, Dibt, Zulassung (op aanvraag) |







