Specificaties
Technische eigenschappen
Kerndikte [mm] | R-waarde [m²K/W] | Rc-waarde [m²K/W] | U-waarde [W/m²K] | Gewicht [kg/m²] | Brandklasse |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1,87 | 1,78 | 0,53 | 9,2 | B-s2,d0 |
60 | 2,81 | 2,72 | 0,35 | 10,0 | B-s2,d0 |
Standaard uitvoering
Werkende breedte | 1.170 mm |
---|---|
Kernmateriaal | IsoFR (PIR) / CradleCore® |
Coating binnenzijde | Polyester 25 mu (andere coatings mogelijk op aanvraag) |
Coating buitenzijde | Colorcoat HPS 200 ULTRA (andere coatings mogelijk op aanvraag) |
Kleuren en garanties | Colorcoat HPS 200 ULTRA & Colorcoat Prisma. |
Minimale lengte | 2.000 mm (korter op aanvraag) |
Maximale lengte | 20.000 mm |
Bedrijfscertificaten | BES 6001 & ISO 14001 |
Productcertificaten | FM (vooraf, op aanvraag) & Luchtdichtheid |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.