Specificaties
Technische eigenschappen
Kerndikte [mm] | Totale hoogte [mm] | R-waarde [m²K/W] | Rc-waarde [m²K/W] | U-waarde [W/m²K] | Gewicht [kg/m²] | Brandklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 110 | 3,94 | 3,91 | 0,25 | 14,1 | B-s2,d0 | |
100 | 130 | 4,85 | 4,82 | 0,20 | 14,9 | B-s2,d0 | |
130 | 160 | 6,20 | 6,17 | 0,16 | 16,1 | B-s2,d0 | |
150 | 180 | 7,10 | 7,07 | 0,14 | 16,9 | B-s2,d0 |
Standaard uitvoering
Werkende breedte | 1100 mm |
---|---|
H.o.h afstand kroon | 367 mm |
Profielhoogte | 30 mm |
Kernmateriaal | IsoFR (PIR) / CradleCore® |
Eindoverlap | Met en zonder schone eindoverlap leverbaar |
Coating binnenzijde | Polyester 25 mu (andere coatings op aanvraag) |
Coating buitenzijde | Polyester 25 mu (andere coatings op aanvraag) |
Kleuren en garanties | |
Minimale lengte | 2.500 mm (korter op aanvraag) |
Maximale lengte | 25.000 mm |
Bedrijfscertificaten |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.